Best Fishing Times Today

2026-11-09 · New Moon · updated daily

Solunar windows below are generated for 2026-11-09 (America/New_York); each location's own page uses its station-local date.

Today's big picture

The moon is in its New Moon phase (0% illuminated), which shapes today's tides nationwide: around new and full moons, tidal ranges and currents run stronger everywhere along the US coast. The rule-of-thumb peak fishing windows are the two solunar major periods — the hours around the moon's transit and its underfoot point — and they shift by about 50 minutes a day. Your local major windows are listed below; the 2 hours before high tide is the tide-based window many anglers add on top.

Solunar windows are an angler reference, not a scientific prediction.

Today's windows by location (2026-11-09 America/New_York)

LocationMajor windowsRating
Hilton Head, SC11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Sanibel, FL11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM4/5
San Diego, CA10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Myrtle Beach, SC11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Ocean City, NJ10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM4/5
North Myrtle Beach, SC11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Oak Island, NC11:13 AM–1:13 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Wells, ME10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Old Orchard Beach, ME10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Holden Beach, NC11:14 AM–1:14 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Tybee Island, GA11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Folly Beach, SC11:21 AM–1:21 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Hampton, NH10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Seattle, WA11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Daytona Beach, FL11:26 AM–1:26 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Pawleys Island, SC11:18 AM–1:18 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Lincoln City, OR11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Charleston, OR11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM5/5
St. Augustine, FL11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:05 AM4/5
Emerald Isle, NC11:09 AM–1:09 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Santa Cruz, CA11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Carolina Beach, NC11:12 AM–1:12 PM · 12:00–1:00 AM4/5
New Smyrna Beach, FL11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Surf City, NC11:11 AM–1:11 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Saint Simons Island, GA11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM5/5
Ventura, CA11:04 AM–1:04 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Santa Barbara, CA11:05 AM–1:05 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Charleston, SC11:21 AM–1:21 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Galveston, TX11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Ocean Isle Beach, NC11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Fernandina Beach, FL11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM5/5
Newport, RI10:45 AM–12:45 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Cannon Beach, OR11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Ocean City, MD11:01 AM–1:01 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Narragansett, RI10:45 AM–12:45 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Edisto Beach, SC11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Bar Harbor, ME10:32 AM–12:32 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Malibu, CA11:02 AM–1:02 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Jupiter, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Isle of Palms, SC11:20 AM–1:20 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Portland, ME10:40 AM–12:40 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Monterey, CA11:14 AM–1:14 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Old Saybrook, CT10:49 AM–12:49 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Topsail Beach, NC11:11 AM–1:11 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Newport Beach, CA10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Long Beach Island, NJ10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Jacksonville, FL11:28 AM–1:28 PM · 12:00–1:07 AM4/5
San Francisco, CA11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Naples, FL11:29 AM–1:29 PM · 12:00–1:07 AM4/5
Milford, CT10:52 AM–12:52 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Sandy Hook, NJ10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Ogunquit, ME10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Boston, MA10:44 AM–12:44 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Beaufort, SC11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Nantasket Beach, MA10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Cherry Grove Beach, SC11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Savannah, GA11:26 AM–1:26 PM · 12:00–1:05 AM5/5
North Topsail Beach, NC11:11 AM–1:11 PM · 12:00–1:00 AM4/5
La Jolla, CA10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Marco Island, FL11:29 AM–1:29 PM · 12:00–1:07 AM4/5
Half Moon Bay, CA11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM5/5
O‘ahu, HI11:44 AM–1:44 PM · 12:00–1:21 AM4/5
Atlantic Beach, NC11:08 AM–1:08 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Wrightsville Beach, NC11:12 AM–1:12 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Plymouth, MA10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Gloucester, MA10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Nags Head, NC11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Oceanside, CA10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Maui, HI11:37 AM–1:37 PM · 12:00–1:15 AM4/5
York Beach, ME10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Carlsbad, CA10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Crystal River, FL11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Murrells Inlet, SC11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Cape Cod, WA11:18 AM–1:18 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Brookings, OR11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Kailua Kona, HI11:36 AM–1:36 PM · 12:00–1:13 AM4/5
Crescent City, CA11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Honolulu, HI11:44 AM–1:44 PM · 12:00–1:21 AM4/5
Sebastian Inlet, FL11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Kiawah Island, SC11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Sarasota, FL11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM4/5
Pismo Beach, CA11:09 AM–1:09 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Tacoma, WA11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Seaside, CA11:14 AM–1:14 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Corolla, NC11:04 AM–1:04 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Jekyll Island, GA11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM5/5
Morro Bay, CA11:10 AM–1:10 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Indian River Inlet, DE11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Destin, FL10:48 AM–12:48 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Edmonds, WA11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Outer Banks, NC11:02 AM–1:02 PM · 12:00–1:00 AM3/5
Newport, OR11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Seaside, OR11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
New York City, NY10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Hilo, HI11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM4/5
Bellingham, WA11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Panama City Beach, FL10:46 AM–12:46 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Ocean Shores, WA11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Bandon, OR11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Duxbury, MA10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Plum Island, MA10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Kennebunkport, ME10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Laguna Beach, CA10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Hull, MA10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Kure Beach, NC11:13 AM–1:13 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Manasquan, NJ10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Virginia Beach, VA11:04 AM–1:04 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Fort Bragg, CA11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Westerly, RI10:47 AM–12:47 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Florence, OR11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Cape May, NJ11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Sea Isle City, NJ10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Encinitas, CA10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Long Beach, WA11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Marshfield, MA10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Kennebunk, ME10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Bodega Bay, CA11:19 AM–1:19 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Hampton, VA11:06 AM–1:06 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Sunset Beach, WA11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Vero Beach, FL11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Fort Lauderdale, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Cape Coral, FL11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM4/5
Harpswell Harbor, ME10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Southport, NC11:13 AM–1:13 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Wellfleet, MA10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Beverly, MA10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Fort Pierce, FL11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Garden City, NY10:54 AM–12:54 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Gulf Shores, AL10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Long Beach, CA10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM5/5
South Padre Island, TX11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Westport, WA11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Bristol, RI10:45 AM–12:45 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Depoe Bay, OR11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Eastham, MA10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Jacksonville Beach, FL11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM5/5
Pompano Beach, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Saint Pete Beach, FL11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Cocoa Beach, FL11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Coos Bay, OR11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Marblehead, MA10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Scituate, MA10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Atlantic City, NJ10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Biddeford, ME10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Brewster, MA10:40 AM–12:40 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Indian River, DE11:01 AM–1:01 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Yachats, OR11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Delaware River, DE11:02 AM–1:02 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Gig Harbor, WA11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Sunset Beach, NC11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Fort Myers Beach, FL11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM4/5
Kaua‘i, HI11:51 AM–1:51 PM · 12:00–1:29 AM4/5
Ruby Beach, WA11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Saco, ME10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Trinidad, CA11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Dana Point, CA10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Portland, OR11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM4/5
St. Petersburg, FL11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Westport, CT10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Wildwood, FL11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM4/5
Biloxi, MS10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Brewster, NY10:54 AM–12:54 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Charlotte Harbor, FL11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM4/5
Del Mar, CA10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Huntington Beach, CA10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Miami, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Tampa, FL11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM4/5
Boston Harbor, WA11:18 AM–1:18 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Cedar Key, FL11:34 AM–1:34 PM · 12:00–1:12 AM4/5
Clearwater, FL11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Garden City, SC11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Norfolk, VA11:06 AM–1:06 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Pensacola, FL10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Anchorage, AK12:08–2:08 PM · 12:00–1:52 AM5/5
Anna Maria Island, FL11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Astoria, NY10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Belmar, NJ10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Brigantine, NJ10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Chincoteague, VA11:02 AM–1:02 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Freeport, TX11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Ipswich, MA10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
North Wildwood, NJ10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Oceanside, OR11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Pacifica, CA11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Port Townsend, WA11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Stone Harbor, NJ10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM4/5
West Palm Beach, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Edisto, SC11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Indian River, ME10:29 AM–12:29 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Mayport, FL11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM4/5
Port Aransas, TX11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM4/5
Chatham, MA10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Guilford, CT10:50 AM–12:50 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Hatteras, NC11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM3/5
Honeymoon Island, FL11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Kihei, HI11:38 AM–1:38 PM · 12:00–1:16 AM4/5
Mobile, AL10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Palm Beach, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Punta Gorda, FL11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM4/5
Stonington, ME10:34 AM–12:34 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Wildwood, NJ10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Atlantic Beach, FL11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM5/5
Avalon, CA11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Blue Heron, SC11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Everett, WA11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Freeport, NY10:54 AM–12:54 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Rialto Beach, WA11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Sesuit Harbor, MA10:40 AM–12:40 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Saint Helens, OR11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Alameda, CA11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Brunswick, GA11:28 AM–1:28 PM · 12:00–1:06 AM5/5
Edisto Island, SC11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Fripp Island, SC11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Newburyport, MA10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Portsmouth, NH10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Torrey Pines, CA10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Venice, CA11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Venice, FL11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM4/5
Wilmington, NC11:13 AM–1:13 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Avon, CT10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Beach Haven, NJ10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Boynton Beach, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Branford, CT10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Brunswick, ME10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Englewood, FL11:31 AM–1:31 PM · 12:00–1:10 AM4/5
Fairfield, CT10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Garibaldi, OR11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Hudson River, NY10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Juno Beach, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Los Angeles, CA10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Miami Beach, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Monterey Bay, CA11:14 AM–1:14 PM · 12:00–1:00 AM5/5
New Haven, CT10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Point Judith, RI10:46 AM–12:46 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Ponce Inlet, FL11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Rye, NH10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Salem, MA10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Salem, OR11:19 AM–1:19 PM · 12:00–1:00 AM4/5
San Clemente, CA10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Sandwich, MA10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Scarborough, ME10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Sea Isle, TX11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Stuart, FL11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Sullivans Island, SC11:21 AM–1:21 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Tampa Bay, FL11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM4/5
Timber Creek, MD11:06 AM–1:06 PM · 12:00–1:00 AM4/5
York, PA11:07 AM–1:07 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Amelia Island, FL11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM5/5
Anclote, FL11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Avalon, NJ10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Avon, NC11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Barnegat Bay, NJ10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM3/5
Barnstable, MA10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Belfast, ME10:35 AM–12:35 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Biddeford Pool, ME10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Boca Grande, FL11:31 AM–1:31 PM · 12:00–1:09 AM4/5
Boca Raton, FL11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Bogue Inlet, NC11:09 AM–1:09 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Bradenton, FL11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM4/5
Buxton, NC11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Corpus Christi, TX11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Crystal Cove, CA10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Dauphin Island, AL10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Dunedin, FL11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Eastport, ME10:27 AM–12:27 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Eureka, CA11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Falmouth, VA11:10 AM–1:10 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Fort Myers, FL11:29 AM–1:29 PM · 12:00–1:08 AM4/5
Higgins Beach, ME10:40 AM–12:40 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Hudson, FL11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Hudson, MA10:46 AM–12:46 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Jamestown, VA11:08 AM–1:08 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Kailua, HI11:43 AM–1:43 PM · 12:00–1:20 AM4/5
Key West, FL11:29 AM–1:29 PM · 12:00–1:07 AM4/5
Kill Devil Hills, NC11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Lahaina, HI11:39 AM–1:39 PM · 12:00–1:17 AM4/5
Madison, CT10:50 AM–12:50 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Marathon, FL11:26 AM–1:26 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Norwalk, CA10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Norwalk, CT10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Ocean Beach, NY10:52 AM–12:52 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Ocracoke, NC11:05 AM–1:05 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Olympia, WA11:18 AM–1:18 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Onslow Beach, NC11:10 AM–1:10 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Orange Beach, AL10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Oregon Inlet, NC11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Ormond Beach, FL11:26 AM–1:26 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Pacific City, OR11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Pass-a-Grille Beach, FL11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Popham Beach, ME10:38 AM–12:38 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Port Angeles, WA11:20 AM–1:20 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Portsmouth, VA11:06 AM–1:06 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Puget Sound, WA11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Rockaway Beach, OR11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Rockland, ME10:35 AM–12:35 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Rockport, TX11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM4/5
Rocky Point, NY10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Safety Harbor, FL11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM4/5
Salisbury, MA10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Santa Monica, CA11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Seabrook, SC11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Seabrook Island, SC11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Seaside Heights, NJ10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM4/5
Surfside Beach, SC11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Tillamook, OR11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM5/5
Warwick, RI10:45 AM–12:45 PM · 12:00–1:00 AM4/5

FAQ

What are the best fishing times today?

Today (2026-11-09) is a New Moon. Solunar major windows — the angler rule-of-thumb peak times — vary by location: for example Hilton Head has windows 11:24 AM–1:24 PM and 12:00–1:00 AM (rating 5/5). Find your spot below for its windows.

Do solunar fishing times actually work?

Solunar tables have been published since 1926 and remain angler lore: scientific evidence is mixed at best. They work best as one planning input alongside tides, weather and local knowledge — not as a guarantee.