Best Fishing Times Today
Solunar windows below are generated for 2026-11-09 (America/New_York); each location's own page uses its station-local date.
Today's big picture
The moon is in its New Moon phase (0% illuminated), which shapes today's tides nationwide: around new and full moons, tidal ranges and currents run stronger everywhere along the US coast. The rule-of-thumb peak fishing windows are the two solunar major periods — the hours around the moon's transit and its underfoot point — and they shift by about 50 minutes a day. Your local major windows are listed below; the 2 hours before high tide is the tide-based window many anglers add on top.
Solunar windows are an angler reference, not a scientific prediction.
Today's windows by location (2026-11-09 America/New_York)
| Location | Major windows | Rating |
|---|---|---|
| Hilton Head, SC | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Sanibel, FL | 11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM | 4/5 |
| San Diego, CA | 10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Myrtle Beach, SC | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Ocean City, NJ | 10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| North Myrtle Beach, SC | 11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Oak Island, NC | 11:13 AM–1:13 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Wells, ME | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Old Orchard Beach, ME | 10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Holden Beach, NC | 11:14 AM–1:14 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Tybee Island, GA | 11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Folly Beach, SC | 11:21 AM–1:21 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Hampton, NH | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Seattle, WA | 11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Daytona Beach, FL | 11:26 AM–1:26 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Pawleys Island, SC | 11:18 AM–1:18 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Lincoln City, OR | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Charleston, OR | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| St. Augustine, FL | 11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:05 AM | 4/5 |
| Emerald Isle, NC | 11:09 AM–1:09 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Santa Cruz, CA | 11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Carolina Beach, NC | 11:12 AM–1:12 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| New Smyrna Beach, FL | 11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Surf City, NC | 11:11 AM–1:11 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Saint Simons Island, GA | 11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM | 5/5 |
| Ventura, CA | 11:04 AM–1:04 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Santa Barbara, CA | 11:05 AM–1:05 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Charleston, SC | 11:21 AM–1:21 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Galveston, TX | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Ocean Isle Beach, NC | 11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Fernandina Beach, FL | 11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM | 5/5 |
| Newport, RI | 10:45 AM–12:45 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Cannon Beach, OR | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Ocean City, MD | 11:01 AM–1:01 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Narragansett, RI | 10:45 AM–12:45 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Edisto Beach, SC | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Bar Harbor, ME | 10:32 AM–12:32 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Malibu, CA | 11:02 AM–1:02 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Jupiter, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Isle of Palms, SC | 11:20 AM–1:20 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Portland, ME | 10:40 AM–12:40 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Monterey, CA | 11:14 AM–1:14 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Old Saybrook, CT | 10:49 AM–12:49 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Topsail Beach, NC | 11:11 AM–1:11 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Newport Beach, CA | 10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Long Beach Island, NJ | 10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Jacksonville, FL | 11:28 AM–1:28 PM · 12:00–1:07 AM | 4/5 |
| San Francisco, CA | 11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Naples, FL | 11:29 AM–1:29 PM · 12:00–1:07 AM | 4/5 |
| Milford, CT | 10:52 AM–12:52 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Sandy Hook, NJ | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Ogunquit, ME | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Boston, MA | 10:44 AM–12:44 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Beaufort, SC | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Nantasket Beach, MA | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Cherry Grove Beach, SC | 11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Savannah, GA | 11:26 AM–1:26 PM · 12:00–1:05 AM | 5/5 |
| North Topsail Beach, NC | 11:11 AM–1:11 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| La Jolla, CA | 10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Marco Island, FL | 11:29 AM–1:29 PM · 12:00–1:07 AM | 4/5 |
| Half Moon Bay, CA | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| O‘ahu, HI | 11:44 AM–1:44 PM · 12:00–1:21 AM | 4/5 |
| Atlantic Beach, NC | 11:08 AM–1:08 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Wrightsville Beach, NC | 11:12 AM–1:12 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Plymouth, MA | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Gloucester, MA | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Nags Head, NC | 11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Oceanside, CA | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Maui, HI | 11:37 AM–1:37 PM · 12:00–1:15 AM | 4/5 |
| York Beach, ME | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Carlsbad, CA | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Crystal River, FL | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Murrells Inlet, SC | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Cape Cod, WA | 11:18 AM–1:18 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Brookings, OR | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Kailua Kona, HI | 11:36 AM–1:36 PM · 12:00–1:13 AM | 4/5 |
| Crescent City, CA | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Honolulu, HI | 11:44 AM–1:44 PM · 12:00–1:21 AM | 4/5 |
| Sebastian Inlet, FL | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Kiawah Island, SC | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Sarasota, FL | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM | 4/5 |
| Pismo Beach, CA | 11:09 AM–1:09 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Tacoma, WA | 11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Seaside, CA | 11:14 AM–1:14 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Corolla, NC | 11:04 AM–1:04 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Jekyll Island, GA | 11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM | 5/5 |
| Morro Bay, CA | 11:10 AM–1:10 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Indian River Inlet, DE | 11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Destin, FL | 10:48 AM–12:48 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Edmonds, WA | 11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Outer Banks, NC | 11:02 AM–1:02 PM · 12:00–1:00 AM | 3/5 |
| Newport, OR | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Seaside, OR | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| New York City, NY | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Hilo, HI | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM | 4/5 |
| Bellingham, WA | 11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Panama City Beach, FL | 10:46 AM–12:46 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Ocean Shores, WA | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Bandon, OR | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Duxbury, MA | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Plum Island, MA | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Kennebunkport, ME | 10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Laguna Beach, CA | 10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Hull, MA | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Kure Beach, NC | 11:13 AM–1:13 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Manasquan, NJ | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Virginia Beach, VA | 11:04 AM–1:04 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Fort Bragg, CA | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Westerly, RI | 10:47 AM–12:47 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Florence, OR | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Cape May, NJ | 11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Sea Isle City, NJ | 10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Encinitas, CA | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Long Beach, WA | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Marshfield, MA | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Kennebunk, ME | 10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Bodega Bay, CA | 11:19 AM–1:19 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Hampton, VA | 11:06 AM–1:06 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Sunset Beach, WA | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Vero Beach, FL | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Fort Lauderdale, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Cape Coral, FL | 11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM | 4/5 |
| Harpswell Harbor, ME | 10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Southport, NC | 11:13 AM–1:13 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Wellfleet, MA | 10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Beverly, MA | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Fort Pierce, FL | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Garden City, NY | 10:54 AM–12:54 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Gulf Shores, AL | 10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Long Beach, CA | 10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| South Padre Island, TX | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Westport, WA | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Bristol, RI | 10:45 AM–12:45 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Depoe Bay, OR | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Eastham, MA | 10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Jacksonville Beach, FL | 11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM | 5/5 |
| Pompano Beach, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Saint Pete Beach, FL | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Cocoa Beach, FL | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Coos Bay, OR | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Marblehead, MA | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Scituate, MA | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Atlantic City, NJ | 10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Biddeford, ME | 10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Brewster, MA | 10:40 AM–12:40 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Indian River, DE | 11:01 AM–1:01 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Yachats, OR | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Delaware River, DE | 11:02 AM–1:02 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Gig Harbor, WA | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Sunset Beach, NC | 11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Fort Myers Beach, FL | 11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM | 4/5 |
| Kaua‘i, HI | 11:51 AM–1:51 PM · 12:00–1:29 AM | 4/5 |
| Ruby Beach, WA | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Saco, ME | 10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Trinidad, CA | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Dana Point, CA | 10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Portland, OR | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| St. Petersburg, FL | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Westport, CT | 10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Wildwood, FL | 11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM | 4/5 |
| Biloxi, MS | 10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Brewster, NY | 10:54 AM–12:54 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Charlotte Harbor, FL | 11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM | 4/5 |
| Del Mar, CA | 10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Huntington Beach, CA | 10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Miami, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Tampa, FL | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM | 4/5 |
| Boston Harbor, WA | 11:18 AM–1:18 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Cedar Key, FL | 11:34 AM–1:34 PM · 12:00–1:12 AM | 4/5 |
| Clearwater, FL | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Garden City, SC | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Norfolk, VA | 11:06 AM–1:06 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Pensacola, FL | 10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Anchorage, AK | 12:08–2:08 PM · 12:00–1:52 AM | 5/5 |
| Anna Maria Island, FL | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Astoria, NY | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Belmar, NJ | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Brigantine, NJ | 10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Chincoteague, VA | 11:02 AM–1:02 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Freeport, TX | 11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Ipswich, MA | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| North Wildwood, NJ | 10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Oceanside, OR | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Pacifica, CA | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Port Townsend, WA | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Stone Harbor, NJ | 10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| West Palm Beach, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Edisto, SC | 11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Indian River, ME | 10:29 AM–12:29 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Mayport, FL | 11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM | 4/5 |
| Port Aransas, TX | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM | 4/5 |
| Chatham, MA | 10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Guilford, CT | 10:50 AM–12:50 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Hatteras, NC | 11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM | 3/5 |
| Honeymoon Island, FL | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Kihei, HI | 11:38 AM–1:38 PM · 12:00–1:16 AM | 4/5 |
| Mobile, AL | 10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Palm Beach, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Punta Gorda, FL | 11:30 AM–1:30 PM · 12:00–1:08 AM | 4/5 |
| Stonington, ME | 10:34 AM–12:34 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Wildwood, NJ | 10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Atlantic Beach, FL | 11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM | 5/5 |
| Avalon, CA | 11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Blue Heron, SC | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Everett, WA | 11:15 AM–1:15 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Freeport, NY | 10:54 AM–12:54 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Rialto Beach, WA | 11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Sesuit Harbor, MA | 10:40 AM–12:40 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Saint Helens, OR | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Alameda, CA | 11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Brunswick, GA | 11:28 AM–1:28 PM · 12:00–1:06 AM | 5/5 |
| Edisto Island, SC | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Fripp Island, SC | 11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Newburyport, MA | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Portsmouth, NH | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Torrey Pines, CA | 10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Venice, CA | 11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Venice, FL | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM | 4/5 |
| Wilmington, NC | 11:13 AM–1:13 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Avon, CT | 10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Beach Haven, NJ | 10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Boynton Beach, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Branford, CT | 10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Brunswick, ME | 10:39 AM–12:39 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Englewood, FL | 11:31 AM–1:31 PM · 12:00–1:10 AM | 4/5 |
| Fairfield, CT | 10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Garibaldi, OR | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Hudson River, NY | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Juno Beach, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Los Angeles, CA | 10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Miami Beach, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Monterey Bay, CA | 11:14 AM–1:14 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| New Haven, CT | 10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Point Judith, RI | 10:46 AM–12:46 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Ponce Inlet, FL | 11:25 AM–1:25 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Rye, NH | 10:42 AM–12:42 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Salem, MA | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Salem, OR | 11:19 AM–1:19 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| San Clemente, CA | 10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Sandwich, MA | 10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Scarborough, ME | 10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Sea Isle, TX | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Stuart, FL | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Sullivans Island, SC | 11:21 AM–1:21 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Tampa Bay, FL | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM | 4/5 |
| Timber Creek, MD | 11:06 AM–1:06 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| York, PA | 11:07 AM–1:07 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Amelia Island, FL | 11:27 AM–1:27 PM · 12:00–1:06 AM | 5/5 |
| Anclote, FL | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Avalon, NJ | 10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Avon, NC | 11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Barnegat Bay, NJ | 10:57 AM–12:57 PM · 12:00–1:00 AM | 3/5 |
| Barnstable, MA | 10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Belfast, ME | 10:35 AM–12:35 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Biddeford Pool, ME | 10:41 AM–12:41 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Boca Grande, FL | 11:31 AM–1:31 PM · 12:00–1:09 AM | 4/5 |
| Boca Raton, FL | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Bogue Inlet, NC | 11:09 AM–1:09 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Bradenton, FL | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM | 4/5 |
| Buxton, NC | 11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Corpus Christi, TX | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Crystal Cove, CA | 10:58 AM–12:58 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Dauphin Island, AL | 10:55 AM–12:55 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Dunedin, FL | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Eastport, ME | 10:27 AM–12:27 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Eureka, CA | 11:24 AM–1:24 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Falmouth, VA | 11:10 AM–1:10 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Fort Myers, FL | 11:29 AM–1:29 PM · 12:00–1:08 AM | 4/5 |
| Higgins Beach, ME | 10:40 AM–12:40 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Hudson, FL | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Hudson, MA | 10:46 AM–12:46 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Jamestown, VA | 11:08 AM–1:08 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Kailua, HI | 11:43 AM–1:43 PM · 12:00–1:20 AM | 4/5 |
| Key West, FL | 11:29 AM–1:29 PM · 12:00–1:07 AM | 4/5 |
| Kill Devil Hills, NC | 11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Lahaina, HI | 11:39 AM–1:39 PM · 12:00–1:17 AM | 4/5 |
| Madison, CT | 10:50 AM–12:50 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Marathon, FL | 11:26 AM–1:26 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Norwalk, CA | 10:59 AM–12:59 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Norwalk, CT | 10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Ocean Beach, NY | 10:52 AM–12:52 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Ocracoke, NC | 11:05 AM–1:05 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Olympia, WA | 11:18 AM–1:18 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Onslow Beach, NC | 11:10 AM–1:10 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Orange Beach, AL | 10:53 AM–12:53 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Oregon Inlet, NC | 11:03 AM–1:03 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Ormond Beach, FL | 11:26 AM–1:26 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Pacific City, OR | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Pass-a-Grille Beach, FL | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Popham Beach, ME | 10:38 AM–12:38 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Port Angeles, WA | 11:20 AM–1:20 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Portsmouth, VA | 11:06 AM–1:06 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Puget Sound, WA | 11:16 AM–1:16 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Rockaway Beach, OR | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Rockland, ME | 10:35 AM–12:35 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Rockport, TX | 11:32 AM–1:32 PM · 12:00–1:10 AM | 4/5 |
| Rocky Point, NY | 10:51 AM–12:51 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Safety Harbor, FL | 11:33 AM–1:33 PM · 12:00–1:11 AM | 4/5 |
| Salisbury, MA | 10:43 AM–12:43 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Santa Monica, CA | 11:00 AM–1:00 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Seabrook, SC | 11:23 AM–1:23 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Seabrook Island, SC | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Seaside Heights, NJ | 10:56 AM–12:56 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
| Surfside Beach, SC | 11:17 AM–1:17 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Tillamook, OR | 11:22 AM–1:22 PM · 12:00–1:00 AM | 5/5 |
| Warwick, RI | 10:45 AM–12:45 PM · 12:00–1:00 AM | 4/5 |
FAQ
What are the best fishing times today?
